Puag ncig, square & duab plaub hau roj carbon fiber
Cov roj carbon fiber yog cov sib zog ua kom zoo dua muaj lub zog zoo dua-rau-luj piv rau cov roj hlau ib txwm muaj. Muaj nyob hauv peb qho tshwj xeeb tshaj tawm - puag ncig, xwmfab thiab duab plaub - cov hlab no pab ntau lub zog thiab kev ua haujlwm siab yog qhov tseem ceeb.
Qhov hnyav txo: {0 {0}}} racter dua li cov hlau, {% ci dua aluminium
Tshwj Xeeb Lub Zog: Tensile Lub Zog Txog 1,500 MPa
Corrosion Kuj: tsis txaus ntseeg rau xeb thiab tshuaj lom neeg degradation
Tsim qauv tsim nyog: Customizable Qhov ntev thiab cov khoom Specifications
Rauv Cov Tubes:
| Od (hli) | Phab Ntsa Thickness (Mm) | Linear hnyav (g / m) | Lub sijhawm ntawm inertia (mm⁴) |
|---|---|---|---|
| 10 | 1.0 | 42 | 2,890 |
| 25 | 1.5 | 158 | 45,600 |
| 50 | 2.0 | 423 | 364,000 |
| 100 | 3.0 | 1,270 | 2,910,000 |

Square Tubes:
| Qhov loj me (hli) | Phab ntsa (hli) | Qhov hnyav (G / M) | Tiffness (Neph M²) |
|---|---|---|---|
| 20×20 | 1.5 | 180 | 1,250 |
| 40×40 | 2.0 | 480 | 16,000 |
| 60×60 | 3.0 | 1,080 | 81,000 |

Rectangular Hle:
| Qhov ntev (hli) | Phab ntsa (hli) | Qhov hnyav (G / M) | Ixx / iyy (mm⁴) |
|---|---|---|---|
| 30×15 | 1.5 | 225 | 8,200/2,050 |
| 50×25 | 2.0 | 500 | 39,000/6,500 |
| 80×40 | 3.0 | 1,440 | 256,000/32,000 |
Khoom Siv Hluav Taws Xob Sib Piv
| Ntiag tug | Sau raj | Square raj | Lub Rectangular Tube |
|---|---|---|---|
| Tergional rigidity | Siab | Tswj kav | Qi |
| Dabtsi yog khoov kev txhav txhav | Cev khaub ncaws tseem ceeb | Siab (muaj zog axis) | Lus qhia |
| Raug kev lag luam | Qi | Nruab nrab | Siab |
| Pob qij txha | Nyuaj | Yooj yim | Tswj kav |
Cov txheej txheem raug
Pultrusion:
Zoo tshaj plaws rau: ncaj, tas li tshooj lus pov thawj
Kev ua siab ntev: ± 0. 1 hli
Max Ntev: 12m
Cov Nqi Ntau Lawm: {1-3 m / min
Yob Wrapping:
Qhov zoo tshaj plaws rau: High-precision aerospace Cheebtsam
Daus: ± {0. 05 hli
Max Ntev: 3m
Cov Nqi Ntau Lawm: {0. 5 m / min
Feyament winding:
Qhov Zoo Tshaj Plaws Rau: Cov Hlab Hlawv Siab, Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob
Kev ua siab ntev: ± 0. 3 hli
Max ntev: 6M
Cov Nqi Ntau Lawm: {{0. {2-1 m / min

Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
Cov khoom lag luam zoo li qub:
| Hom raj raj | Tensile lub zog (mpa) | Compressive Lub Zog (Mpa) | Flexural Modulus (GPA) |
|---|---|---|---|
| Round 25mm | 1,200 | 850 | 120 |
| Square 40 hli | 1,100 | 900 | 110 |
| Duav 50 × 25 | 1,050 | 800 | 100 |
Kev ua tau zoo:
| Hom raj raj | Qaug zog (mpa) | Damping piv | Cuam tshuam lub zog (j) |
|---|---|---|---|
| Voj voog | 450 | 0.008 | 35 |
| Xwm fab xwm meem | 400 | 0.010 | 40 |
| Lub plaub fab | 380 | 0.012 | 45 |
Kev siv cov kev daws teeb meem tshwj xeeb
Aerospace Cov Ntawv Thov
Cov Lus Qhia Pom Zoo:
Khoom siv: T700 / Epoxy Ud Prepreg
Ply orientation: [0 / ± 45] ₅
Deg tas: Chav kawm Aerospace
Daus: ± {0. 05 hli
| Chaw ua uas tsis tau haus | Voj voog | Xwm fab xwm meem |
|---|---|---|
| Lub cev txuag nyiaj VS Aluminium | 42% | 38% |
| Txhav ntau zuj zus | 35% | 30% |
| Kev ua kom muaj kev qaug zog | 8× | 6× |
Cov Kev Siv Automotive
Kev xaiv tsim tsim:
Impact resistance >50J
Kub Ntau Yam: {{-40 degree rau +120 degree
Deev Damping yuav tsum tau
Sib piv rooj:
| Tus yam ntxwv | Sau raj | Square raj |
|---|---|---|
| Tergional txhav | 1,200 n· m / rad | 850 n· M / rad |
| Dabtsi yog khoov kev txhav txhav | 950 N·m² | 1,100 N·m² |
| Nvh kev ua tau zoo | Zoo | Zoo tshaj |
Kev Muaj Peev Xwm Zoo
| Chaw ua uas tsis tau haus | Txojkev | Txais Qauv |
|---|---|---|
| Qhov Tseeb Sab Nraum | Cmm | Iso 2768- mk |
| Fiber ntim feem | Hlawv-tawm kev xeem | 55-65% |
| Void cov ntsiab lus | Lub ultrasonic | <2% |
| Nto Zoo | Kev Saib Xyuas Kev Pom | No defects >0. 2 hli |
Kev xaiv customization
Cov Khoom Siv Cov Khoom Sib Txawv
| Hom Fais fab | Tensile Modulus (GPA) | Nqi |
|---|---|---|
| T300 | 230 | 1.0x |
| T700 | 242 | 1.2x |
| T800 | 294 | 1.5x |
| M40J | 377 | 3.0x |
Resin Systems
| Resin Hom | Tg (degree) | Kho Ntxub | Cov Khoom Tshwj Xeeb |
|---|---|---|---|
| Tus Qauv Epoxy | 120 | 120 Qib | Lub Hom Phiaj Dav |
| Siab temp epp epoxy | 180 | 180 degree | Cav Compartments |
| Tua hluav taws | 150 | 150 Qib | Rau pej xeem thauj |
| Ua hauj lwm | 130 | 130 Qib | EMI Tiv Thaiv |
Hu rau peb cov kws tshaj lij cov kws tshaj lij niaj hnub no rau koj cov phiaj xwm kev xav tau.Peb pab neeg tau npaj los pab xaiv cov khoom xaiv, tsim kev txhim kho tsim kho, thiab tsim cov kev daws teeb meem rau koj cov kev thov kev pabcuam.

Cim npe nrov: Round / Square / Plaub Ntug Fiber Fiber Tube, Tuam Tshoj Round / Square / Rectangular Carbon Fiber Tube Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




